| Tên sản phẩm |
Kích thước (mm) | Số lượng trong 1 hộp (pcs) |
Số lượng trong 1 thùng (pcs) |
Màu sắc |
Chất liệu | Sử dụng cho loại dụng cụ |
| VP-Pin S |
15 | 10,000 | 100,000 | Tự nhiên | PP | 503 S, 503 SL, VP-Tool S |
| 20 | 10,000 | 100,000 | Tự nhiên | PP | ||
| 25 | 10,000 | 100,000 | Tự nhiên | PP | ||
| 50 | 5,000 | 50,000 | Tự nhiên | PP | ||
| 75 | 5,000 | 50,000 | Tự nhiên | PP | ||
| 100 | 5,000 | 50,000 | Tự nhiên | PP | ||
| 125 | 5,000 | 50,000 | Tự nhiên | PP |


English



